loading...

本週新進會員

編號 姓名 年次 身高(cm) / 體重(kg) 血型 學歷 職業
6855 陳小姐 70 160.00 / 48.00 保密 大學 醫師
7589 陳先生 52 177.00 / 66.00 O 碩士 總經理
8139 陳先生 52 177.00 / 66.00 O 碩士 經理
11283 陳小姐 77 163.00 / 53.00 O 大學 藥師
11118 劉小姐 85 163.00 / 保密 O 大學 護士
8194 4先生 59 保密 / 保密 保密 大學
11158 吳先生 64 172.00 / 68.00 A 國外碩士 設計師
6730 張小姐 63 166.00 / 52.00 O 博士 老師
11573 葉先生 70 175.00 / 62.00 O 大學 高階主管
6545 郭先生 69 175.00 / 72.00 B 碩士
11588 吳小姐 57 161.50 / 51.00 O 碩士 自營商
11528 黃小姐 85 161.00 / 46.00 保密 碩士 經理
11219 江先生 54 170.00 / 85.00 保密 大學 老闆
11416 張小姐 65 165.00 / 45.00 A 國外碩士 工程師
9436 廖小姐 60 162.00 / 53.00 B 大學
11510 蕭小姐 60 155.00 / 70.00 AB 專科 護理師
11527 張小姐 61 162.00 / 50.00 A 大學 醫師
8055 孫先生 41 175.00 / 64.00 A 大學 醫師
11624 黃小姐 88 157.00 / 45.00 B 國外大學 高階主管
11363 黃小姐 72 160.00 / 56.00 B 國外碩士 老師
image-missing