loading...

本週新進會員

編號 姓名 年次 身高(cm) / 體重(kg) 血型 學歷 職業
11365 王小姐 78 164.00 / 560.00 O 大學 醫師
11050 廖先生 77 173.00 / 77.00 AB 大學 醫師
11388 劉小姐 76 160.00 / 45.00 A 大學 藥師
11427 柯小姐 78 158.00 / 49.00 B 大學 設計師
11428 陳小姐 82 155.00 / 保密 保密 大學 工程師
11640 林小姐 77 160.00 / 49.50 O 碩士 醫事人員
11310 陳小姐 77 158.00 / 58.00 AB 大學 醫事人員
11561 游小姐 75 158.00 / 52.00 A 碩士
7357 洪先生 66 179.00 / 74.00 A 大學 外銷業務
9900 李先生 69 168.00 / 62.00 保密 博士 副教授
8051 李小姐 73 162.00 / 48.00 保密 大學
8417 許先生 70 170.00 / 66.00 O 碩士 設計師
8567 林小姐 77 150.00 / 45.00 A 大學
4423 馮小姐 62 158.00 / 46.00 O 大學 自營商
11608 洪先生 78 175.00 / 68.00 AB 碩士 高階主管
11315 左先生 71 175.00 / 65.00 A 碩士 牙醫師
8956 劉先生 71 177.00 / 80.00 A 碩士 建築營造
11281 王先生 74 177.00 / 90.00 B 大學 醫師
11293 張小姐 83 163.00 / 63.00 B 大學 專員
7775 張先生 62 171.00 / 71.00 O 碩士 經理
image-missing