loading...

本週新進會員

編號 姓名 年次 身高(cm) / 體重(kg) 血型 學歷 職業
11317 翁先生 76 170.00 / 60.00 A 國外碩士 金融
6355 翁小姐 72 158.00 / 44.00 O 碩士 老師
9697 吳先生 70 180.00 / 69.00 O 大學 醫師
11615 鄧小姐 83 163.00 / 55.00 保密 碩士 副理
8847 林小姐 65 160.00 / 53.00 O 大學 醫師
7252 吳小姐 68 154.00 / 49.00 B 大學 經理
7834 陳小姐 71 163.00 / 50.00 B 大學 醫師
9613 林小姐 70 162.00 / 52.00 AB 碩士 金融
9580 簡先生 73 171.00 / 70.00 保密 大學 藥師
11537 龔小姐 80 152.00 / 51.00 A 大學 老師
11507 王小姐 81 160.00 / 50.00 B 大學 藥師
8849 郭先生 63 171.00 / 75.00 A 碩士 醫師
8249 王先生 64 172.00 / 58.00 O 大學 醫師
8949 吳先生 60 168.00 / 68.00 A 博士 醫師
5151 白先生 62 176.00 / 70.00 O 大學 建築營造
5432 蘇先生 62 177.00 / 75.00 B 碩士 律師
4603 林小姐 59 160.00 / 保密 AB 大學 公務員
10972 洪小姐 70 160.00 / 55.00 O 大學 醫師
11489 張小姐 78 160.00 / 58.00 保密 碩士 工程師
11651 陳小姐 79 160.00 / 48.00 O 大學 醫師
image-missing