loading...

本週新進會員

編號 姓名 年次 身高(cm) / 體重(kg) 血型 學歷 職業
11608 洪先生 78 175.00 / 68.00 AB 碩士 高階主管
4423 馮小姐 62 158.00 / 46.00 O 大學 自營商
11315 左先生 71 175.00 / 65.00 A 碩士 牙醫師
8956 劉先生 71 177.00 / 80.00 A 碩士 建築營造
11281 王先生 74 177.00 / 90.00 B 大學 醫師
11293 張小姐 83 163.00 / 63.00 B 大學 專員
7775 張先生 62 171.00 / 71.00 O 碩士 經理
9900 李先生 69 168.00 / 62.00 保密 博士 教授
11524 吳先生 74 180.00 / 83.00 保密 碩士 醫師
7347 李小姐 45 167.00 / 保密 O 大學
11630 林小姐 70 160.00 / 50.00 B 碩士 工程師
11615 鄧小姐 83 163.00 / 55.00 保密 碩士 律師
8036 林小姐 75 156.00 / 50.00 AB 碩士 老師
9884 王先生 89 173.00 / 80.00 保密 大學 醫師
7865 曾先生 73 172.00 / 64.00 O 大學 醫師
11158 吳先生 64 172.00 / 68.00 A 國外碩士 自營商
7061 劉先生 72 171.00 / 61.00 B 碩士 工程師
11582 楊先生 72 183.00 / 67.00 保密 碩士 工程師
9665 謝先生 69 168.00 / 66.00 AB 碩士 職能治療師
11146 李先生 63 181.00 / 83.00 A 國外博士 公務員
image-missing