loading...

本週新進會員

編號 姓名 年次 身高(cm) / 體重(kg) 血型 學歷 職業
11076 陳先生 69 177.00 / 75.00 O 大學 藥師
11070 黃小姐 79 163.00 / 58.00 O 大學 藥師
11548 謝小姐 72 155.00 / 50.00 A 碩士 經理
11658 張小姐 77 160.00 / 56.00 O 大學 護理師
11542 藍小姐 70 163.00 / 54.00 A 碩士 公務員
11677 張先生 76 176.00 / 62.00 O 碩士 特助
11507 王小姐 81 160.00 / 50.00 B 大學 藥師
11560 小姐 74 164.00 / 60.00 O 碩士 臨床試驗經理
11487 蔡小姐 65 158.00 / 48.00 O 碩士 老師
11451 蔡小姐 79 162.00 / 55.00 O 碩士 老師
11428 陳小姐 82 155.00 / 保密 保密 大學 工程師
10971 朱先生 60 180.00 / 74.00 B 碩士 高階主管
11537 龔小姐 80 152.00 / 51.00 A 大學 老師
11594 沈小姐 77 166.00 / 50.00 保密 大學 特助
11396 黃小姐 76 161.00 / 53.00 O 大學 設計師
3701 陳小姐 59 163.00 / 49.00 保密 保密
10471 王小姐 62 157.00 / 43.00 O 大學 自營商
7686 連小姐 74 177.00 / 65.00 O 大學 職能治療師
11386 陳小姐 81 保密 / 保密 保密 保密 藥師
11597 王小姐 76 166.00 / 59.00 O 碩士 老師
image-missing