loading...

本週新進會員

編號 姓名 年次 身高(cm) / 體重(kg) 血型 學歷 職業
11133 黃小姐 78 160.00 / 49.00 O 大學 醫師
11479 黃小姐 81 173.00 / 60.00 O 大學 醫師
7034 吳小姐 69 162.00 / 52.00 保密 大學 老師
11507 王小姐 81 160.00 / 50.00 B 大學 藥師
7564 林先生 61 174.00 / 68.00 A 碩士 經理
7252 吳小姐 68 154.00 / 49.00 B 大學 經理
11281 王先生 74 177.00 / 90.00 B 大學 醫師
11142 黃先生 74 178.00 / 72.00 B 大學 醫師
11249 林小姐 76 157.00 / 45.00 B 碩士 經理
11183 李小姐 75 157.00 / 保密 A 碩士 醫師
11601 江小姐 77 167.00 / 49.00 O 碩士 經理
9879 徐小姐 76 170.00 / 50.00 保密 大學 老師
11534 駱小姐 75 156.00 / 41.00 O 碩士 公務員
11364 周小姐 75 168.00 / 52.00 O 碩士 金融
11201 許小姐 76 162.00 / 54.00 A 國外碩士 數位行銷
11332 林小姐 75 157.00 / 55.50 O 大學 老師
11375 葉小姐 75 159.00 / 48.00 A 碩士 公務員
11301 陳小姐 75 166.00 / 51.50 保密 碩士 會計師
11520 邱先生 53 175.00 / 74.00 AB 博士 醫師
11293 張小姐 83 163.00 / 63.00 B 大學 專員
image-missing