loading...

本週新進會員

編號 姓名 年次 身高(cm) / 體重(kg) 血型 學歷 職業
11675 陳小姐 77 156.00 / 48.00 A 碩士 銀行
11680 賴小姐 83 166.00 / 65.00 O 大學 特助
11608 洪先生 78 175.00 / 68.00 AB 碩士 高階主管
11492 周先生 75 182.00 / 78.00 B 大學 醫師
11482 呂小姐 74 168.00 / 58.00 O 碩士 公務員
11293 張小姐 83 163.00 / 63.00 B 大學 專員
11507 王小姐 81 160.00 / 50.00 B 大學 藥師
11260 文小姐 82 168.00 / 58.00 O 大學 藥師
11237 陳小姐 81 164.00 / 54.00 B 大學 會計師
9578 蘇小姐 81 160.00 / 48.00 O 大學
11015 林小姐 81 165.00 / 保密 保密 大學 醫師
9787 吳小姐 80 160.00 / 50.00 B 大學
11382 莊小姐 80 160.00 / 50.00 O 大學 醫師
4423 馮小姐 62 158.00 / 46.00 O 大學 自營商
11672 張小姐 80 158.00 / 51.00 O 碩士 公務員
11428 陳小姐 82 155.00 / 保密 保密 大學 工程師
11612 宋先生 71 173.00 / 66.00 B 博士 經理
11306 余小姐 64 150.00 / 57.00 B 博士 醫師
11120 鄧先生 82 176.00 / 65.00 O 大學 醫師
11588 吳小姐 57 161.50 / 51.00 O 碩士 自營商
image-missing