loading...

本週新進會員

編號 姓名 年次 身高(cm) / 體重(kg) 血型 學歷 職業
9697 吳先生 70 180.00 / 69.00 O 大學 醫師
8055 孫先生 41 175.00 / 64.00 A 大學 醫師
4423 馮小姐 62 158.00 / 46.00 O 大學 自營商
9409 陳先生 73 170.00 / 600.00 A 大學 公務員
11283 陳小姐 77 163.00 / 53.00 O 大學 藥師
11684 葉先生 76 170.00 / 72.00 保密 碩士
2492 鄒先生 55 182.00 / 76.00 B 碩士 公務員
11686 楊小姐 68 170.00 / 55.00 A 碩士 自營商
5362 鄒先生 53 163.00 / 66.00 B 碩士 老師
4617 鄒先生 59 165.00 / 66.00 O 碩士 醫師
11222 鄒先生 75 175.00 / 80.00 O 大學 醫師
11120 鄧先生 82 176.00 / 65.00 O 大學 醫師
10992 鄭小姐 79 155.00 / 48.50 O 碩士 司法官
8469 鄧先生 71 170.00 / 61.00 B 大學 藥師
11139 顏先生 78 178.00 / 72.00 保密 大學 醫師
11615 鄧小姐 83 163.00 / 55.00 保密 碩士 副理
11537 龔小姐 80 152.00 / 51.00 A 大學 老師
7257 林先生 63 172.00 / 60.00 A 博士 醫師
11543 黃先生 77 176.00 / 70.00 B 大學 醫師
11330 賴小姐 63 162.00 / 53.00 保密 碩士 老師
image-missing