loading...

本週新進會員

編號 姓名 年次 身高(cm) / 體重(kg) 血型 學歷 職業
11119 張先生 63 175.00 / 78.00 O 碩士 金融
11496 鄭小姐 76 174.00 / 54.00 A 碩士 老師
11492 周先生 75 182.00 / 78.00 B 大學 醫師
11579 呂小姐 85 158.00 / 45.00 B 碩士 法務
11201 許小姐 76 162.00 / 54.00 A 國外碩士 數位行銷
9665 謝先生 69 168.00 / 66.00 AB 碩士 職能治療師
11423 林小姐 73 166.00 / 49.00 A 大學 空服員
11170 牛先生 80 170.00 / 73.00 O 碩士 工程師
11683 呂先生 63 183.00 / 84.00 AB 碩士 經理
11507 王小姐 81 160.00 / 50.00 B 大學 藥師
11281 王先生 74 177.00 / 90.00 B 大學 醫師
10471 王小姐 62 158.00 / 45.00 O 大學 自營商
8055 孫先生 41 173.00 / 64.00 A 大學 醫師
7095 許小姐 66 162.00 / 55.00 B 碩士 經理
9929 穆先生 77 178.00 / 85.00 A 大學 醫師
6651 吳小姐 72 165.00 / 53.00 B 碩士 公務員
11673 謝小姐 83 158.00 / 47.00 A 大學 藥師
11364 周小姐 75 168.00 / 52.00 O 碩士 金融
11488 黃小姐 81 167.00 / 50.00 B 碩士 高階主管
11479 黃小姐 81 173.00 / 60.00 O 大學 醫師
image-missing