loading...

本週新進會員

編號 姓名 年次 身高(cm) / 體重(kg) 血型 學歷 職業
11520 邱先生 53 175.00 / 74.00 AB 博士 醫師
11293 張小姐 83 163.00 / 63.00 B 大學 專員
7564 林先生 61 174.00 / 68.00 A 碩士 經理
9497 羅小姐 80 170.00 / 52.00 保密 大學 老師
11563 陳小姐 79 166.00 / 53.00 保密 大學 營養師
11180 陳小姐 79 165.00 / 48.00 O 大學 醫事人員
10979 陳小姐 79 160.00 / 50.00 O 大學 藥師
11028 陳小姐 79 158.00 / 保密 保密 碩士 老師
11001 陳小姐 79 158.00 / 40.00 O 大學 護士
11389 陳小姐 79 162.00 / 45.00 AB 大學 護士
11244 陳小姐 79 160.00 / 45.00 O 大學 金融
11452 高小姐 89 168.00 / 50.00 保密 保密 講師
11225 傅小姐 81 166.00 / 58.00 B 國外大學 金融
11557 蕭小姐 81 167.00 / 47.00 O 大學 醫師
9697 吳先生 70 180.00 / 69.00 O 大學 醫師
11362 廖小姐 86 164.00 / 57.00 A 大學
11574 胡小姐 82 167.00 / 50.00 B 大學 工程師
11453 吳小姐 78 161.00 / 60.00 A 大學 醫師
11458 黃小姐 71 166.00 / 56.00 A 碩士 司法官
7252 吳小姐 68 154.00 / 49.00 B 大學 經理
image-missing