loading...

本週新進會員

編號 姓名 年次 身高(cm) / 體重(kg) 血型 學歷 職業
9688 梁小姐 75 162.00 / 52.00 O 碩士 廣告行銷
5174 彭先生 65 178.00 / 750.00 O 碩士 經理
11340 吳小姐 67 160.00 / 48.00 A 國外碩士 經理
11473 謝小姐 69 160.00 / 46.00 O 大學 音樂老師
10995 蔡小姐 64 162.00 / 48.00 O 大學 經理
11487 蔡小姐 65 158.00 / 48.00 O 碩士 老師
11676 王小姐 66 159.00 / 47.00 A 大學 經理
11590 藍小姐 63 158.00 / 60.00 A 博士 臨床心理師
11142 黃先生 74 178.00 / 72.00 B 大學 醫師
11633 張小姐 81 165.00 / 53.00 B 碩士 金融
11283 陳小姐 77 163.00 / 53.00 O 大學 藥師
11075 藍小姐 57 166.80 / 57.00 O 碩士 副教授
4423 馮小姐 62 156.00 / 460.00 O 大學 自營商
11374 陳先生 81 168.00 / 58.00 保密 大學 醫師
11493 陳先生 75 178.00 / 80.00 O 博士 博士
11397 林先生 76 170.00 / 68.00 A 碩士 公務員
11592 陳先生 72 173.00 / 75.00 A 大學 公務員
11686 楊小姐 68 170.00 / 55.00 A 碩士 自營商
5398 吳先生 68 174.00 / 87.00 O 專科 副理
9832 吳先生 68 172.00 / 86.00 A 碩士 老師
image-missing